| 货币对 | 现汇买 | 现汇卖 | 
|---|---|---|
|  澳元/人民币  | 4.6296 | 5.136 | 
|  澳元/人民币  | 4.6296 | 5.136 | 
|  澳元/美元  | 0.6704 | 0.7559 | 
|  澳元/港币  | 5.1233 | 5.7288 | 
|  澳元/新西兰元  | 5.1233 | 5.7288 | 
|  澳元/日元  | 5.1233 | 5.7288 | 
|  澳元/欧元  | 5.1233 | 5.7288 | 
|  澳元/加拿大元  | 5.1233 | 5.7288 | 
|  澳元/英镑  | 5.1233 | 5.7288 | 
|  澳元/新加坡元  | 5.1233 | 5.7288 | 
|  美元/人民币  | 5.1233 | 5.7288 | 
换汇就找万通国际
我们提供市场最优汇率,极速出款,多币种服务
详情请进店咨询
*以上汇率仅供参考
*Currency rates above for reference only

